Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar ta’minoti uchun to‘lov miqdori qancha?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.04.2024- yildagi 246-son Qarorining 1-ilovasiga muvofiq, Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovining Toshkent shahri va viloyatlar uchun aniq miqdorlari belgilab qo‘yilgan.

Ushbu mmmiiqdorlar bilan quyidagi jadval orqali tanishishingiz mumkin:

Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi

MIQDORLARI

T/rTashkilot joylashgan hudud va unda bolalarning kunlik bo‘lish vaqtiBir oylik to‘lov miqdori
Tashkilotga boradigan oiladagi bitta bolagaOiladagi har bir bolaga, agar tashkilotga bittadan ortiq bola borsa
2024-yil 1-iyundan boshlab amal qiladi
1.Toshkent shahri
1.14-5 soat46 00031 000
1.29 soat247 000176 000
1.310,5 soat295 000210 000
1.412 soat334 000236 000
1.524 soat352 000251 000
2.Viloyat markazlari
2.14-5 soat43 00030 000
2.29 soat239 000169 000
2.310,5 soat286 000203 000
2.412 soat316 000223 000
2.524 soat335 000239 000
3.Viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar
3.14-5 soat38 00028 000
3.29 soat220 000156 000
3.310,5 soat247 000176 000
3.412 soat284 000202 000
3.524 soat298 000211 000
4.Tuman markazlari
4.14-5 soat35 00024 000
4.29 soat162 000122 000
4.310,5 soat220 000166 000
4.412 soat250 000187 000
4.524 soat265 000199 000
5.Boshqa joylar
5.14-5 soat31 00022 000
5.29 soat114 00092 000
5.310,5 soat200 000160 000
5.412 soat235 000176 000
5.524 soat247 000186 000
2025-yil 1-yanvardan boshlab amal qiladi
1.Toshkent shahri
1.14-5 soat51 00034 000
1.29 soat272 000194 000
1.310,5 soat324 000231 000
1.412 soat367 000260 000
1.524 soat387 000276 000
2.Viloyat markazlari
2.14-5 soat47 10033 000
2.29 soat263 000186 000
2.310,5 soat315 000223 000
2.412 soat348 000245 000
2.524 soat368 000263 000
3.Viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar
3.14-5 soat42 00031 000
3.29 soat242 000172 000
3.310,5 soat272 000194 000
3.412 soat312 000222 000
3.524 soat328 000232 000
4.Tuman markazlari
4.14-5 soat38 00026 000
4.29 soat178 000134 000
4.310,5 soat242 000183 000
4.412 soat275 000206 000
4.524 soat292 000219 000
5.Boshqa joylar
5.14-5 soat34 00024 000
5.29 soat125 000101 000
5.310,5 soat220 000176 000
5.412 soat259 000194 000
5.524 soat272 000205 000

Pensiyada ham chegirmalar mavjudmi?

Kuz-qish mavsumida koʻp qavatli uylardagi havo harorati kamida 20 gradus C boʻlishi kerak.

Xotin-qizlar faolining maoshi mahalladagi xonadonlar sonidan kelib chiqib belgilanadi.

Kambagʻal oilalar uchun imtiyozlar koʻpaymoqda

Kimlar xususiy tibbiyot muassasalarida bepul davolanishlari mumkin?

“Oqila ayollar” moliyaviy rag‘batlantiriladi.

Olimpiada g‘oliblari hamda ularning ustozlari rag‘batlantiriladi

Xizmat vaqtida halok bo‘lgan harbiylarning oila a’zolariga qonunchilikda imtiyozlar mavjud

Agar kupelarda kondisioner ishlamasa, chiptalar uchun to‘langan pullar chegirib qolinadi

Nogironligi bo‘lgan shaxslar “Ishga marhamat” monomarkazlarida kasb-hunar o‘rgangan taqdirda ularga stipendiyalar beriladi.