Yo‘llarda harakatlanuchi fuqarolar xafsizligini va salomatligini ta’minlash hamda fuqarolarning mol-mulklariga yetkazilishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy ziyonlarini oldini olish maqsadida mamlakatimizda ayrim shaxslarning transport vositalarini boshqarishiga cheklovlar o‘rnatilgan.
O‘zbekiston Respublikasining 19.01.2024 yildagi O‘RQ-900-son Qonuniga muvofiq, quyidagi kasalliklarga chalingan shaxslarning transport vositasini boshqarishlariga ruxsat berilmaydi:
Transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko‘rsatmalar
RO‘YXATI
T/r | Kasalliklarning nomi |
I. Narkologik kasalliklar | |
Haydovchilikning barcha toifalaridagi haydovchilar, shuningdek tramvay va trolleybuslar haydovchilari uchun | |
1. | Barcha narkologik kasalliklar, bundan tamakiga qaramlik mustasno |
II. Ruhiy kasalliklar | |
Haydovchilikning A, B, BE toifalaridagi haydovchilar uchun | |
1. | Organik, shu jumladan simptomatik ruhiy buzilishlar |
2. | Shizofreniya, shizotipik va vasvasaviy buzilishlar |
3. | Affektiv buzilishlar |
4. | O‘rta, og‘ir va chuqur darajadagi aqli zaiflik |
Haydovchilikning C, D, CE, DE toifalaridagi haydovchilar, shuningdek tramvay va trolleybuslar haydovchilari uchun | |
1. | Organik, shu jumladan simptomatik ruhiy buzilishlar |
2. | Shizofreniya, shizotipik va vasvasaviy buzilishlar |
3. | Affektiv buzilishlar |
4. | Etuklik yoshdagi shaxs va xulq-atvor buzilishlari |
5. | Barcha darajadagi aqli zaiflik |
III. Yurak-qon tomir kasalliklari | |
Haydovchilikning A, V, VE toifalaridagi haydovchilar uchun | |
1. | Aortal teshik stenozi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 35 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
2. | Aortal klapan yetishmovchiligi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 35 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
3. | Mitral teshik stenozi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 35 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
4. | Mitral klapan yetishmovchiligi Chap qorinchaning ha?dash fraksiyasi 35 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
5. | Qon aylanishi yetishmovchiligi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 35 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
6. | Aorta anevrizmasi Aorta o‘zagining diametri 5,5 santimetrdan katta ekanligi |
7. | Kardioverter-defibrillyator implantatsiyasi |
8. | Qorinchalar taxikardiyasi |
9. | O‘zgaruvchan gemodinamika bilan kechadigan yurak bo‘lmachalari fibrillatsiyasi |
10. | Hushini yo‘qotish, bosh aylanishi bilan kechadigan qorinchalar usti taxikardiyasi, Volf-Parkinson-Vayt sindromi |
11. | II darajali atrioventrikulyar tugunning hushini yo‘qotish bilan kechadigan qamali |
12. | III darajali atrioventrikulyar tugun qamali |
Haydovchilikning C, D, CE, DE toifalaridagi haydovchilar, shuningdek tramvay va trolleybuslar haydovchilari uchun | |
1. | Aortal teshik stenozi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 40 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
2. | Aortal klapan yetishmovchiligi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 40 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
3. | Mitral teshik stenozi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 40 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
4. | Mitral klapan yetishmovchiligi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 40 foizdan past bo‘lgan, II va III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
5. | Qon aylanishi yetishmovchiligi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 40 foizdan past bo‘lgan, II va III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
6. | Aorta anevrizmasi Aorta o‘zagining diametri 5,5 santimetrdan katta ekanligi |
7. | Kardioverter-defibrillyator implantatsiyasi |
8. | Qorinchalar taxikardiyasi |
9. | O‘zgaruvchan gemodinamika bilan kechadigan yurak bo‘lmachalari fibrillatsiyasi |
10. | Hushini yo‘qotish, bosh aylanishi bilan kechadigan qorinchalar usti taxikardiyasi, Volf-Parkinson-Vayt sindromi |
11. | Sinkope |
12. | III darajali atrioventrikulyar tugun qamali |
13. | Gis tutami oyoqchalarining tranzitor qamali |
14. | Gis tutami oyoqchasining doimiy qamali |
15. | Nosinus ritmli mitral yoki aortal klapan bioprotezi yoxud mitral va (yoki) aortal klapan plastikasi Chap qorinchaning haydash fraksiyasi 40 foizdan past bo‘lgan, III funksional klassli qon aylanishi yetishmovchiligi |
IV. Nevrologik kasalliklar | |
Haydovchilikning barcha toifalaridagi haydovchilar, shuningdek tramvay va trolleybuslar haydovchilari uchun | |
1. | Epilepsiya (tutqanoq) |
2. | Sinkoplar |
3. | Gipersomniya |
4. | Uyqu apnoesi |
5. | Markaziy asab tizimining demiyelinizatsiya qiluvchi kasalliklari |
6. | Ishemik va gemorragik insult asoratlari (harakat, sezgi va nutq buzilishlari bilan kechadigan asoratlari) |
7. | Kuchayib boruvchi mushak distrofyasi |
8. | Paroksizmal mioplegiya |
9. | Miasteniya |
10. | Asosan markaziy asab tizimiga ta’sir qiluvchi tizimli atrofiyalar |
11. | Neyromuskulyar birikmalar va mushaklar kasalliklari |
12. | Harakatning ekstrapiramidal va boshqa buzilishlari |
13. | Menyer kasalligi |
14. | Miyelopoliradikulonevrit asoratlari (Giyen-Barre asorati) |
15. | Tarqoq skleroz |
16. | Autizm |
17. | Daun kasalligi |
18. | Alsgeymer kasalligi |
19. | Qon tomir demensiyasi |
20. | Yonbosh amiotrofik sklerozi |
21. | Parkinson kasalligi (og‘ir darajasi) |
22. | Bolalar tserebral falajligi (kattalarda) |
23. | Miotoniya (barcha turlari) |
24. | Ensefalit, miyelit va ensefalomelit asoratlari (harakat, sezgi va nutq buzilishlari bilan kechadigan asoratlari) |
25. | Kelib chiqishi aniq bo‘lmagan polinevropatiya |
26. | Tizimli degeneratsiyalar (miya ataksiyalari, Gentington xoreyasi) |
V. Neyroxirurgik kasalliklar | |
Haydovchilikning barcha toifalaridagi haydovchilar, shuningdek tramvay va trolleybuslar haydovchilari uchun | |
1. | Bemor bosh miyasi, orqa miyasi, kranial nervlarining va asab tizimi boshqa qismlarining nevrologik qoldiq o‘zgarishli o‘smalari |
2. | Bosh miya va orqa miyaning nevrologik qoldiq o‘zgarishlar mavjud bo‘lgan jarohati |
3. | Tutqanoq va nevrologik qoldiq o‘zgarishlar (anevrizmalar, arteriovenoz malformatsiyalar, kavernomalar) mavjud bo‘lgan bosh miya qon tomir kasalliklari |
4. | Tutqanoq va nevrologik qoldiq o‘zgarishlar mavjud bo‘lgan parazitar yangi hosilalar, granulyoma, intrakranial va intravertebral abssesslar |
5. | Tutqanoq va nevrologik qoldiq o‘zgarishlar mavjud bo‘lgan gidrotsefaliya |
6. | Bosh miya va orqa miyaning kasalliklarda nevrologik o‘zgarishlar mavjud bo‘lgan tug‘ma nuqsonlari |
VI. Travmatologik ortopedik kasalliklar | |
Haydovchilikning barcha toifalaridagi haydovchilar, shuningdek tramvay va trolleybuslar haydovchilari uchun | |
1. | Yuqori mucha amputatsiyasi |
2. | Pastki muchalar amputatsiyasi |
3. | Umurtqa pog‘onasi bo‘yin qismining boshning yon-atrofga harakatlanishi va o‘girilishini cheklaydigan kasalliklari |
4. | Jarohatdan keyingi gemiplegiyalar |
5. | Yuqori mucha falajligi va parezi |
6. | Pastki mucha falajligi va parezi |
VII. Ko‘z kasalliklari | |
Haydovchilikning barcha toifalaridagi haydovchilar, shuningdek tramvay va trolleybuslar haydovchilari uchun | |
1. | Haydovchilikning A, B, BE, C, CE toifalaridagi haydovchilar uchun — ko‘rish o‘tkirligi yaxshi ko‘radigan ko‘zda 0,6 dan (60 foizdan) past va yomonroq ko‘radigan ko‘zda 0,2 dan (20 foizdan) past. Haydovchilikning D, DE toifalaridagi haydovchilar, tramvay va trolleybuslar haydovchilari uchun — ko‘rish o‘tkirligi yaxshi ko‘radigan ko‘zda 0,8 dan (80 foizdan) past va yomonroq ko‘radigan ko‘zda 0,4 dan (40 foizdan) past. Ruxsat etiladigan korreksiya miopiya va gipermetropiya kasalliklarida, shu jumladan kontaktli linzalar bilan 8,0 dioptriya, astigmatizmda 3,0 dioptriya (sfera va silindrning yig‘indisi 8,0 dioptriyadan oshmasligi kerak) |
Izoh. Yo‘nalishli taksilarning haydovchilari va tezkor xizmatlar transport vositalarining haydovchilari (tez tibbiy yordam xizmati, yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari, ichki ishlar organlari, avariya-qutqaruv xizmatlari, harbiy transport vositasini boshqaruvchi) uchun — ko‘rish o‘tkirligi yaxshi ko‘radigan ko‘zda 0,8 dan (80 foizdan) past va yomonroq ko‘radigan ko‘zda 0,4 dan (40 foizdan) past. Ruxsat etiladigan korreksiya miopiya va gipermetropiya kasalliklarida, shu jumladan kontaktli linzalar bilan 8,0 dioptriya, astigmatizmda 3,0 dioptriya (sfera va silindrning yig‘indisi 8,0 dioptriyadan oshmasligi kerak) | |
2. | Ko‘rish qobiliyatining jiddiy buzilishi bilan kechadigan ko‘z pardalarining surunkali kasalligi, qovoqlarning, shu jumladan ular shilliq pardalarining turg‘un o‘zgarishlari, ko‘rishga xalaqit beruvchi yoki ko‘z olmasining harakatlanishini cheklaydigan qovoq mushaklari parezi, ptozi |
3. | Jarrohlik yo‘li bilan davolab bo‘lmaydigan ko‘z yoshlanishi |
4. | Paralitik g‘ilaylik hamda ko‘zlar hamjihat harakatlanishining boshqa buzilishlari |
5. | Har qanday etiologiyali g‘ilaylik oqibatidagi turg‘un diplopiya |
6. | Spontan nistagm |
7. | Har qanday meridiandagi periferik ko‘rish maydonining 20 gradusdan ko‘p tarzda torayishi |
8. | Rang ajratishdagi buzilish (axromatopsiya, monoxromaziya, dixromaziya, protanopiya, deyteranopiya) |
9. | Ko‘radigan ko‘zning ko‘rish o‘tkirligidan qat’i nazar, bir ko‘zning ko‘rmasligi |