O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirining 2024- yil “15” apreldagi 114-son buyrug‘iga ILOVA
Ko‘p kvartirali uylarda umumiy mol-mulkni saqlash, undan foydalanish va uni ta’mirlash hamda ko‘p kvartirali uyga tutash yer uchastkasini obodonlashtirish uchun majburiy badallar yoki to‘lovlarning eng kam miqdori
(so‘mda)
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | |||||||||||||
1 | Nukus shahri | 984 | 725 | 1045 | 1158 | 1118 | 1579 | 1542 | 1701 | ||||
2 | Amudaryo tumani | 982 | 717 | ||||||||||
3 | Beruniy tumani | 982 | 717 | 1156 | 1116 | ||||||||
4 | Bo‘zatov tumani | 976 | 711 | ||||||||||
5 | Kegeyli tumani | 978 | 710 | 1155 | 1115 | ||||||||
6 | Qonliko‘l tumani | 980 | 715 | 1155 | 1109 | ||||||||
7 | Qorao‘zak tumani | 981 | 716 | ||||||||||
8 | Qo‘ng‘irot tumani | 976 | 711 | 1042 | 1142 | 1114 | |||||||
9 | Mo‘ynoq tumani | 976 | 711 | 1041 | |||||||||
10 | Nukus tumani | 983 | 723 | 1040 | |||||||||
11 | Taxiatosh tumani | 979 | 714 | 1156 | 1115 | ||||||||
12 | Taxtako‘pir tumani | 984 | 719 | 1142 | 1105 | ||||||||
13 | To‘rtko‘l tumani | 981 | 716 | 1044 | 1141 | 1112 | |||||||
14 | Xo‘jayli tumani | 980 | 715 | 1039 | 1155 | 1116 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
15 | SHo‘manoy tumani | 980 | 715 | 1142 | 1111 | ||||||||
16 | Chimboy tumani | 975 | 711 | 1035 | |||||||||
17 | Ellikqal’a tumani | 980 | 715 | 1141 | 1108 | ||||||||
Andijon viloyati | |||||||||||||
1 | Andijon shaxar | 1047 | 755 | 1094 | 1375 | 1343 | 1671 | 1650 | 1639 | 1640 | 1796 | ||
2 | Xonabod shaxar | 1046 | 755 | 1372 | 1340 | 1638 | |||||||
3 | Andijon tuman | 1047 | 755 | 1092 | 1374 | 1342 | 1668 | 1636 | 1638 | ||||
4 | Asaka tuman | 1046 | 754 | 1092 | 1370 | 1338 | 1649 | ||||||
5 | Baliqchi tumani | 1045 | 752 | 1090 | 1370 | 1338 | |||||||
6 | Buloqboshi tumani | 1044 | 752 | 1091 | 1364 | 1332 | |||||||
7 | Bo‘ston tumani | 1043 | 750 | 1089 | 1367 | 1335 | |||||||
8 | Jalaquduq tumani | 1045 | 751 | 1092 | 1362 | 1330 | |||||||
9 | Izboskan tumani | 1045 | 752 | 1093 | 1367 | 1335 | |||||||
10 | Qo‘rg‘ontepa tumani | 1046 | 752 | 1093 | 1358 | 1326 | 1646 | ||||||
11 | Marxamat tumani | 1044 | 750 | 1092 | 1362 | 1330 | |||||||
12 | Oltinko‘l tumani | 1046 | 754 | 1360 | 1328 | ||||||||
13 | Paxtaobod tumani | 1046 | 750 | 1090 | 1358 | 1326 | |||||||
14 | Xo‘jaobod tumani | 1046 | 754 | 1090 | 1361 | 1329 | 1663 | 1643 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
15 | Ulug‘nor tumani | 1046 | 750 | 1089 | |||||||||
16 | Shahrixon tumani | 1045 | 755 | 1093 | 1360 | 1328 | 1300 | ||||||
Buxoro viloyat | |||||||||||||
1 | Buxoro shahri | 1150 | 1082 | 1336 | 1506 | 1653 | 1487 | 1658 | 1485 | 1632 | 1598 | 1595 | |
2 | Kogon shahri | 1149 | 1081 | 1335 | 1505 | 1485 | 1656 | 1490 | 1628 | ||||
3 | Buxoro tumani | 1147 | 1079 | 1503 | 1481 | ||||||||
4 | Romitan tumani | 1147 | 1079 | 1503 | 1481 | ||||||||
5 | Peshko‘ tumani | 1148 | 1080 | 1504 | 1483 | ||||||||
6 | Vobkent tumani | 1149 | 1081 | 1505 | 1485 | ||||||||
7 | Qorovulbozor tumani | 1149 | 1081 | 1505 | 1485 | ||||||||
8 | Kogon tumani | 1146 | 1078 | 1502 | 1479 | ||||||||
9 | Jondor tumani | 1145 | 1077 | 1501 | 1477 | ||||||||
10 | Olot tumani | 1147 | 1079 | 1503 | 1481 | ||||||||
11 | Qorako‘l tumani | 1148 | 1080 | 1504 | 1649 | 1483 | 1596 | ||||||
12 | Shofirkon tumani | 1145 | 1077 | 1501 | 1477 | ||||||||
13 | G‘ijduvon tumani | 1146 | 1078 | 1502 | 1479 | 1655 | 1487 | 1631 | |||||
Jizzax viloyati | |||||||||||||
1 | Arnasoy tumani | 780 | 1472 | 1463 | |||||||||
2 | Baxmal tumani | 1028 | 772 | 1475 | 1466 | ||||||||
3 | G‘allaorol tumani | 1022 | 778 | 1476 | |||||||||
4 | Do‘stlik tumani | 1026 | 774 | 1475 | 1466 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
5 | Zarbdor tumani | 1024 | 776 | 1470 | 1461 | ||||||||
6 | Zafarobod tumani | 1027 | 773 | 1474 | 1465 | ||||||||
7 | Zomin tumani | 1024 | 776 | 1476 | 1467 | ||||||||
8 | Mirzacho‘l tumani | 1024 | 776 | 1473 | |||||||||
9 | Paxtakor tumani | 1023 | 777 | 1472 | 1463 | ||||||||
10 | Forish tumani | 1024 | 776 | 1470 | 1461 | 1641 | |||||||
11 | SH.Rashidov tumani | 1026 | 774 | 1471 | 1462 | 1701 | |||||||
12 | Jizzax shaxar | 1028 | 772 | 1168 | 1475 | 1466 | 1664 | 1654 | 1643 | 1712 | |||
Qashqadaryo viloyat | |||||||||||||
1 | Qarshi shahar | 1030 | 710 | 1100 | 1503 | 1489 | 1691 | 1675 | 1706 | ||||
2 | Shahrisabz shahar | 1029 | 709 | 1098 | 1502 | 1488 | |||||||
3 | G‘uzor tumani | 1025 | 705 | 1094 | 1499 | 1485 | |||||||
4 | Dehqonodod tumani | 1024 | 704 | 1498 | 1484 | ||||||||
5 | Kitob tumani | 1022 | 702 | 1092 | 1497 | 1483 | |||||||
6 | Qamashi tumani | 1021 | 701 | 1501 | 1487 | ||||||||
7 | Qarshi tumani | 1026 | 706 | 1499 | 1485 | ||||||||
8 | Kasbi tumani | 1022 | 702 | 1090 | 1500 | 1486 | |||||||
9 | Koson tumani | 1027 | 707 | 1499 | 1485 | ||||||||
10 | Muborak tumani | 1023 | 703 | 1497 | 1483 | ||||||||
11 | Mirishkor tumani | 1026 | 706 | 1498 | 1484 | ||||||||
12 | Nishon tumani | 1024 | 704 | 1089 | 1497 | 1483 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
13 | Chiroqchi tumani | 1026 | 706 | 1496 | |||||||||
14 | Shahrisabz tumani | 1022 | 702 | 1091 | 1500 | 1486 | |||||||
15 | Yakkabog‘ tumani | 1024 | 704 | ||||||||||
Navoiy viloyat | |||||||||||||
1 | Navoiy shahri | 1101 | 1048 | 1167 | 1509 | 1508 | 1721 | 1709 | 1695 | 1695 | 1798 | ||
2 | Zarafshon shahri | 1102 | 1049 | 1166 | 1508 | 1506 | 1724 | 1708 | 1694 | 1694 | |||
3 | Uchquduq tumani | 1099 | 1046 | 1164 | 1506 | 1502 | 1706 | ||||||
4 | Karmana tumani | 1095 | 1042 | 1162 | 1504 | 1498 | |||||||
5 | Konimex tumani | 1096 | 1043 | 1510 | 1510 | ||||||||
6 | Navbahor tumani | 1099 | 1046 | 1165 | |||||||||
7 | Qiziltepa tumani | 1097 | 1044 | 1163 | 1505 | 1500 | |||||||
8 | Xatirchi tumani | 1095 | 1042 | 1161 | 1503 | 1496 | |||||||
9 | G‘ozg‘on shahar | 1100 | 1047 | ||||||||||
10 | Nurota tumani | 1095 | 1042 | 1506 | |||||||||
11 | Tomdi tumani | 1094 | 1041 | 1159 | 1501 | ||||||||
Namangan viloyati | |||||||||||||
1 | Davlatobod tumani | 1004 | 729 | 1049 | 1497 | 1496 | 1616 | 1610 | 1703 | ||||
2 | Namangan shahri | 1003 | 728 | 1048 | 1496 | 1494 | 1615 | 1608 | |||||
3 | Yangi tamangan tumani | 1001 | 726 | 1046 | 1494 | 1490 | 1603 | ||||||
4 | Pop tumani | 999 | 724 | 1044 | 1492 | 1486 | 1607 | ||||||
5 | Mingbuloq tumani | 1003 | 728 | 1496 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
6 | Chust tumani | 1001 | 726 | 1046 | 1494 | 1490 | 1606 | ||||||
7 | Uchqo‘rg‘on tumani | 1000 | 725 | 1045 | 1493 | ||||||||
8 | Kosonsoy tumani | 1003 | 728 | 1048 | 1496 | 1494 | |||||||
9 | Chortoq tumani | 1001 | 726 | 1046 | 1494 | 1490 | 1604 | ||||||
10 | Namangan tumani | 1001 | 726 | 1046 | 1494 | 1490 | |||||||
11 | Uychi tumani | 1003 | 728 | 1048 | 1496 | 1494 | |||||||
12 | Norin tumani | 1001 | 726 | 1494 | |||||||||
13 | To‘raqo‘rg‘on tumani | 1003 | 728 | 1048 | 1496 | 1494 | |||||||
14 | Yangiqo‘rg‘on tumani | 1001 | 726 | 1046 | 1494 | 1490 | |||||||
Samarkand viloyati | |||||||||||||
1 | Samarqand shahri | 1027 | 807 | 1165 | 1483 | 1480 | 1609 | 1594 | 1712 | ||||
2 | Kattaqo‘rg‘on shahar | 1026 | 806 | 1164 | 1481 | 1479 | 1604 | ||||||
3 | Oqdaryo tumani | 1026 | 806 | 1164 | 1481 | 1479 | |||||||
4 | Ishtixon tumani | 1024 | 804 | 1477 | 1477 | ||||||||
5 | Bulung‘ur tumani | 1024 | 804 | 1162 | 1477 | 1477 | |||||||
6 | Jomboy tumani | 1026 | 806 | 1164 | 1481 | 1479 | |||||||
7 | Narpay tumani | 1021 | 801 | 1471 | 1474 | ||||||||
8 | Samarqand tumani | 1022 | 802 | 1160 | 1473 | 1475 | |||||||
9 | Pastdarg‘om tumnai | 1023 | 803 | 1161 | 1475 | 1476 | |||||||
10 | Nurobod tumani | 1025 | 805 | 1163 | 1479 | 1478 | 1605 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
11 | Kattaqo‘rg‘on tumani | 1019 | 799 | 1157 | 1467 | 1472 | |||||||
12 | Payariq tumani | 1021 | 801 | 1159 | 1471 | 1474 | |||||||
13 | Paxtachi tumani | 1018 | 798 | 1465 | 1471 | ||||||||
14 | Urgut tumani | 1024 | 804 | 1162 | 1477 | 1477 | 1693 | ||||||
15 | Tayloq tumani | 1021 | 801 | 1159 | 1471 | 1474 | |||||||
16 | Qo‘shrabot tumani | 1016 | 766 | 1245 | |||||||||
Sirdaryo viloyat | |||||||||||||
1 | Guliston shaxar | 1016 | 776 | 1164 | 1490 | 1486 | 1610 | ||||||
2 | Yangiyer shahar | 1014 | 774 | 1162 | 1488 | 1484 | |||||||
3 | Shirin shahar | 1013 | 773 | 1487 | 1483 | ||||||||
4 | Boyovut tumani | 1011 | 771 | 1485 | 1481 | ||||||||
5 | Guliston tumani | 1012 | 772 | 1486 | |||||||||
6 | Mirzaobod tumani | 1013 | 773 | 1487 | 1483 | ||||||||
7 | Oqoltin tumani | 1011 | 771 | 1485 | |||||||||
8 | Sayxunobod tumani | 1012 | 772 | 1160 | 1486 | ||||||||
9 | Sardoba tumani | 1013 | 773 | 1161 | 1487 | 1483 | |||||||
10 | Sirdaryo tumani | 1011 | 771 | 1485 | |||||||||
11 | Xovos tumani | 1012 | 772 | 1486 | 1482 | ||||||||
Surxondaryo viloyati | |||||||||||||
1 | Termiz shahri | 1003 | 728 | 1048 | 1502 | 1500 | 1601 | 1709 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
2 | Angor tuman | 1001 | 726 | 1496 | |||||||||
3 | Boysun tuman | 1000 | 725 | 1498 | |||||||||
4 | Denov tuman | 997 | 722 | 1042 | 1496 | 1600 | |||||||
5 | Jarkurgon tuman | 998 | 723 | 1043 | 1494 | 1493 | |||||||
6 | Kizirik tuman | 997 | 722 | ||||||||||
7 | Kumkurgon tuman | 996 | 721 | 1495 | |||||||||
8 | Muzrabot tuman | 999 | 724 | 1497 | |||||||||
9 | Oltinsoy tuman | 998 | 723 | ||||||||||
10 | Sariosiyo tuman | 997 | 722 | 1497 | |||||||||
11 | Termiz tuman | 1000 | 725 | 1495 | |||||||||
12 | Uzun tuman | 996 | 721 | 1497 | |||||||||
13 | SHerobod tuman | 998 | 723 | ||||||||||
14 | Shurchi tuman | 996 | 721 | 1498 | |||||||||
Toshkent viloyati | |||||||||||||
1 | Angren shahar | 1001 | 726 | 1041 | 1506 | 1492 | 1606 | 1593 | |||||
2 | Bekobod shahar | 1002 | 727 | 1042 | 1507 | 1493 | 1607 | 1590 | |||||
3 | Chirchiq shahar | 1001 | 726 | 1041 | 1506 | 1492 | 1606 | 1592 | 1709 | ||||
4 | Olmaliq shahar | 1003 | 728 | 1043 | 1508 | 1494 | 1608 | 1703 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
5 | Nurafshon shahar | 1002 | 727 | 1042 | 1507 | 1493 | 1607 | ||||||
6 | Yangiyo‘l shahar | 1001 | 726 | 1041 | 1506 | 1492 | 1606 | 1588 | |||||
7 | Ohangaron shahar | 1000 | 725 | 1505 | 1491 | 1605 | |||||||
8 | Bekobod tumani | 998 | 723 | 1503 | 1489 | 1707 | |||||||
9 | Quyichirchiq tumani | 999 | 724 | 1044 | 1504 | 1490 | |||||||
10 | Toshkent tumani | 996 | 721 | 1501 | 1487 | ||||||||
11 | Bo‘ka tumani | 997 | 722 | 1502 | |||||||||
12 | Oqqo‘rg‘on tumani | 996 | 721 | 1501 | |||||||||
13 | Bo‘stonliq tumani | 998 | 723 | 1043 | 1503 | 1489 | |||||||
14 | Piskent tumani | 996 | 721 | 1501 | |||||||||
15 | Parkent tumani | 999 | 724 | 1504 | |||||||||
16 | Zangiota tumani | 997 | 722 | 1042 | 1502 | 1488 | 1591 | ||||||
17 | Chinoz tumani | 999 | 724 | 1504 | |||||||||
18 | Yangiyo‘l tumani | 998 | 723 | 1503 | 1489 | ||||||||
19 | Qibray tumani | 997 | 722 | 1042 | 1502 | 1488 | |||||||
20 | Yuqorichirchiq tumani | 999 | 724 | 1504 | |||||||||
21 | Oxangaron tumani | 998 | 723 | 1503 | 1489 | ||||||||
22 | O‘rtachirchiq tumani | 996 | 721 | 1501 | |||||||||
Farg‘ona viloyati |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
1 | Farg‘ona shahri | 1031 | 811 | 1146 | 1495 | 1491 | 1617 | 1610 | 1595 | 1591 | 1704 | ||
2 | Marg‘ilon shahri | 1032 | 812 | 1147 | 1497 | 1494 | 1608 | ||||||
3 | Qo‘qon shahri | 1031 | 811 | 1146 | 1495 | 1491 | 1614 | 1590 | |||||
4 | Quvasoy shahri | 1033 | 813 | 1148 | 1499 | 1497 | |||||||
5 | Beshariq tumani | 1032 | 812 | 1147 | 1497 | ||||||||
6 | Bog‘dod tumani | 1031 | 811 | 1146 | 1495 | 1491 | |||||||
7 | Buvayda tumani | 1030 | 810 | 1145 | 1493 | 1612 | |||||||
8 | Dang‘ara tumani | 1028 | 808 | 1143 | 1489 | 1482 | |||||||
9 | Yozyovon tumani | 1029 | 809 | 1491 | 1485 | ||||||||
10 | Quva tumani | 1026 | 806 | 1141 | 1485 | ||||||||
11 | Oltiariq tumani | 1027 | 807 | 1142 | 1487 | 1479 | |||||||
12 | Rishton tumani | 1028 | 808 | 1143 | 1489 | ||||||||
13 | Toshloq tumani | 1029 | 809 | 1491 | 1485 | ||||||||
14 | Uchko‘prik tumani | 1026 | 806 | 1141 | 1485 | 1476 | 1605 | ||||||
15 | O‘zbekiston tumani | 1027 | 807 | 1142 | 1487 | ||||||||
16 | Farg‘ona tumani | 1031 | 811 | 1146 | 1495 | ||||||||
17 | Furqat tumani | 1028 | 808 | 1143 | 1489 | 1482 | |||||||
Xorazm viloyati | |||||||||||||
1 | Urganch shahri | 1016 | 776 | 1164 | 1481 | 1477 | 1619 | 1612 | 1595 | 1591 | |||
2 | Xiva shahri | 1017 | 777 | 1165 | 1482 | 1479 | |||||||
3 | Bog‘ot tumani | 1016 | 776 | 1164 | 1481 | 1477 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
4 | Gurlan tumani | 1018 | 778 | 1483 | 1481 | ||||||||
5 | Ko‘shko‘pir tumani | 1017 | 777 | 1482 | 1479 | ||||||||
6 | Urganch tumani | 1016 | 776 | 1164 | 1481 | 1477 | |||||||
7 | Xazorasp tumani | 1015 | 775 | 1480 | 1475 | 1615 | 1609 | ||||||
8 | To‘proqqal’a tumani | 1013 | 773 | 1161 | 1478 | 1471 | |||||||
9 | Xonqa tumani | 1014 | 774 | 1479 | 1473 | ||||||||
10 | Shovot tumani | 1011 | 771 | 1476 | 1467 | ||||||||
11 | Yangiariq tumani | 1012 | 772 | 1477 | 1469 | ||||||||
12 | Yangibozor tumani | 1013 | 773 | 1478 | 1471 | ||||||||
13 | Xiva tumani | 1017 | 777 | 1470 | |||||||||
Toshkent shahri | |||||||||||||
1 | Bektemir tumani | 1147 | 1514 | 1705 | 1828 | ||||||||
2 | Mirobod tumani | 1148 | 1304 | 1516 | 1513 | 1711 | 1708 | 1705 | 1702 | 1829 | |||
3 | Mirzo Ulug‘bek tumani | 1147 | 1303 | 1518 | 1514 | 1712 | 1704 | 1700 | 1700 | 1828 | |||
4 | Olmazor tumani | 1149 | 1305 | 1514 | 1512 | 1706 | 1706 | 1830 | |||||
5 | Sergeli tumani | 1148 | 1304 | 1516 | 1513 | 1708 | 1705 | 1702 | 1829 | ||||
6 | Uchtepa tumani | 1518 | 1514 | 1701 | 1828 | ||||||||
7 | Chilonzor tumani | 1148 | 1304 | 1516 | 1513 | 1711 | 1705 | 1702 | 1703 | 1829 | |||
8 | Shayxontohur tumani | 1147 | 1303 | 1518 | 1514 | 1706 | 1704 | 1828 | |||||
9 | Yunusobod tumani | 1149 | 1305 | 1514 | 1512 | 1710 | 1709 | 1707 | 1705 | 1830 | |||
10 | Yakkasaroy tumani | 1148 | 1304 | 1516 | 1513 | 1711 | 1704 | 1701 | 1702 | 1829 |
№ | Hududlar nomi | 2 qavatli uylar | 3 qavatli uylar | 4 qavatli uylar | 5 qavatli uylar | 6 qavatli uylar | 7 qavatli uylar | 8 qavatli uylar | 9 qavatli uylar | 10 va undar yuqori qavatli uylar | |||
Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud | Kommunikatsiya tarmog‘i mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | Lift mavjud | Lift mavjud emas | ||||||||
11 | Yangihayot tumani | 1147 | 1518 | 1514 | 1703 | 1704 | 1828 | ||||||
12 | Yashnobod tumani | 1149 | 1305 | 1514 | 1512 | 1710 | 1704 | 1702 | 1705 | 1830 |