O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Madaniyat vazirIigi hamda Sport vazirligining 2024-yil 15-iyuldagi 22-son, 13-son, 01-17-11-son va 18-son Qo‘shma qaroriga asosan maktabgacha ta’lim xodimlari mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha bir qancha o‘zgarishlar yuz berdi.
Birinchidan, 2024-yil 1-iyundan boshlab davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarining oliy ma’lumotli pedagog xodimlarining bazaviy tarif stavkalari umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining tegishli pedagog xodimlari bazaviy tarif stavkalarining amaldagi miqdorlariga tenglashtirildi.
Ikkinchidan, Davlat maktabgacha ta’Iim pedagog xodimlarining mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha bazaviy tarif stavkalari miqdorlari quyidagi ko‘rinishga keldi:
T/r | Lavozimlar nomi | Tarif stavkalari miqdorlari: | ||||
oliy malaka toifali | birinchi malaka toifali | ikkinchi malaka toifali | oliy ma’lumotli | o‘rta maxsus ma’lumotli | ||
1 | Til o‘qituvchilari, o‘qituvchi-defektolog, o‘qituvchi-logoped, davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti o‘qituvchisi | 4 064 867 | 3 678 383 | 3 301 057 | 2 948 543 | 1 867 561* |
2 | Oliy ma’lumotli tayyorgarlik (5 yoshdan 6-7 yoshgacha) guruhi tarbiyachilari | 4 064 807 | 3 678 383 | 3 301 057 | 2 946 543 | 1 867 561* |
3 | Tarbiyachi-metodist, tarbiyachi | 4 064 867 | 3 678 383 | 3 301 057 | 2 948 543 | 1 724 482 |
4 | Psixologlar | 3 251 893 | 3 065 321 | 2 870 486 | 2 680 494 | 1 867 561* |
5 | Musiqa xodimi, xoreograf, barcha ixtisosliklar yo‘riqchilari | 2 062 161 | 1 897 067 | 1 738 548 | 1 587 278 | 1 443 427 |
6 | Oliy yoki o‘rta maxsus, kasb-hunar pedagogik ma’lumotli tarbiyachi yordamchisi | 1 573 807 | ||||
7 | Oliy, o‘rta maxsus, kasb-hunar nopedagogik ma’lumotli va umumiy o‘rta ma’lumotli tarbiyachi yordamchisi | 1 311 505 |
*Mazkur bazaviy tarif stavkasi oliy ta’lim muassasalarining pedagogika yo‘nalishlarida kunduzgi, kechki, sirtqi bo‘limlarning 3-4-kurslarida o‘qiyotgan shaxslar tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘lashda qo‘llaniladi.”.