Tadbirkorlik subyektlari davlat organlariga qanday hisobotlar taqdim etishlar lozim?
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.2024-yildagi PQ-8-son Qaroriga asosan, tadbirkorlik subyektlarini davlat organlariga hisobot va statistika ma’lumotlarini topshirish tartibiga o‘zgartirishlar kiritildi hamda quyidagi tartib o‘rnatildi:
1. Yagona ro‘yxatga kiritilmagan hisobotlarni tadbirkorlik subyektlaridan talab qilish taqiqlandi.
2. Hisobotlar faqat axborot tizimlari orqali taqdim etilishi belgilandi hamda hisobotlarni qog‘oz shaklida topshirish tartibi bekor qilindi.
Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlari tomonidan yagona hisobotlar tizimi orqali hisobotlarni topshirish quyidagi tartibda amalga oshiriladigan bo‘ldi:
- 2026-yil 1-yanvardan barcha tadbirkorlik subyektlari uchun — ixtiyoriy;
- 2027-yil 1-yanvardan kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlari uchun — majburiy;
- 2028-yil 1-yanvardan barcha tadbirkorlik subyektlari uchun — majburiy.
Tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat organlariga taqdim etiladigan hisobot va statistik ma’lumotlarning Yagona ro‘yxati bilan quyidagi jadval orqali tanishib olishingiz mumkin:
Tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat organlariga taqdim etiladigan hisobot va statistik ma’lumotlarning
YAGONA RO‘YXATI
№ | Hisobot turi | Hisobot taqdim etuvchi subyektlar | Hisobotni qabul qiluvchi organ | Hisobotni taqdim etish davriyligi |
---|---|---|---|---|
1. | Tijorat bankining buxgalteriya balansi to‘g‘risida moliyaviy hisoboti | Tijorat banklari | Soliq organlari | Choraklik va yillik |
2. | Tijorat bankining foyda va zararlar to‘g‘risida moliyaviy hisoboti | Tijorat banklari | Soliq organlari | Choraklik va yillik |
3. | Qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Oylik |
4. | Aksiz solig‘i bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Oylik |
5. | Foyda solig‘i bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Oylik va choraklik |
6. | Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i, qat’iy belgilangan miqdorlardagi soliq summalari va ijtimoiy soliq bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Oylik |
7. | Yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliq bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Oylik |
8. | Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
9. | Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
10. | Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig‘i bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
11. | Aylanmadan olinadigan soliq bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Oylik |
12. | Olingan maqsadli mablag‘lardan foydalanganlik bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
13. | Davlat boji va yig‘imlar bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Choraklik |
14. | Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga o‘tgan yuridik shaxslarning soliqlarini hisoblab chiqish uchun zarur bo‘lgan ko‘rsatkichlar bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
15. | Foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig‘i bo‘yicha hisobot | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Choraklik |
16. | Moliyaviy holat to‘g‘risida hisobot (MHXS asosida) | Aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar | Soliq organlari | Yillik |
17. | Moliyaviy hisobotlar bo‘yicha izohlar (MHXS asosida) | Aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar | Soliq organlari | Yillik |
18. | Foyda yoki zarar va boshqa umumlashgan daromad to‘g‘risida hisobot (MHXS asosida) | Aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar | Soliq organlari | Yillik |
19. | Xususiy kapitaldagi o‘zgarishlar to‘g‘risida hisobot (MHXS asosida) | Aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar | Soliq organlari | Yillik |
20. | Pul mablag‘lari harakati to‘g‘risida hisobot (MHXS asosida) | Aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar | Soliq organlari | Yillik |
21. | Izohlar, hisob-kitoblar va tushuntirishlar | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
22. | Buxgalteriya balansi — 1-sonli shakl | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
23. | Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot — 2-sonli shakl | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
24. | Pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot — 4-sonli shakl | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
25. | Xususiy kapital to‘g‘risidagi hisobot — 5-sonli shakl | Tadbirkorlik subyektlari | Soliq organlari | Yillik |
26. | Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot (1-invest (asosiy) | Iqtisodiy faoliyatning barcha turlari bo‘yicha yuridik shaxslar, qurilish xo‘jalik boshqaruvi organlarini qo‘shgan holda (kichik korxonalar, mikrofirmalar, fermer xo‘jaliklari va notijorat tashkilotlardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
27. | Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot (4-invest (asosiy) | Barcha iqtisodiy faoliyat turlarini amalga oshiruvchi yuridik shaxslar, qurilish xo‘jalik boshqaruvi organlarini qo‘shgan holda, (kichik korxonalar, mikrofirmalar, fermer xo‘jaliklari, notijorat tashkilotlardan tashqari) injiniring kompaniyalari hamda boshqa yuridik shaxslar, investitsiya loyihasi ijrochilari | Statistika organlari | Choraklik |
28. | O‘zbekiston Respublikasiga chet eldan kiritilgan investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan chet elga yo‘naltirilgan investitsiyalar to‘g‘risida hisobot (4-invest (xorijiy) | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar, chet eldan moliyaviy va nomoliyaviy mablag‘ olgan tashkilotlar, chet elga investitsiyalashni amalga oshiruvchi korxonalar, eksport (import) operatsiyalarini amalga oshirgan korxonalar (banklar va boshqa kredit tashkilotlaridan tashqari) | Statistika organlari | Choraklik |
29. | Dehqon bozorlari, savdo majmualari va ixtisoslashgan bozorlardagi savdo joylari to‘g‘risida hisobot (1-bozor (savdo joyi) | Dehqon bozorlari, savdo majmualari va ixtisoslashgan bozorlar | Statistika organlari | Yillik |
30. | Mahsulotlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish chora-tadbirini amalga oshirish to‘g‘risida hisobot (4-sanoat (mahalliylashtirish) | Mahalliylashtirish dasturini amalga oshirishda qatnashayotgan tashkilotlar | Statistika organlari | Yillik |
31. | Paxta xomashyosi hosilini qayta ishlash natijalari to‘g‘risida hisobot (1-sanoat (paxta) | Paxta tozalash zavodlari, paxta-to‘qimachilik ishlab chiqaruvchi va klasterli tashkilotchilar | Statistika organlari | Yillik |
32. | Suv quvuri inshootlari ishi to‘g‘risida hisobot (1-sanoat (suv quvuri) | Aholiga va kommunal-maishiy tashkilotlarga suv beruvchi yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
33. | Kanalizatsiya to‘g‘risida hisobot (1-sanoat (kanalizatsiya) | Oqova suvlarni markazlashtirilgan holda chiqarib yuborishni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
34. | Issiqlik energiyasi bilan ta’minlash to‘g‘risida hisobot (1-sanoat (issiqlik) | Aholini va kommunal-maishiy muassasalarni issiqlik energiyasi va issiq suv bilan ta’minlovchi yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
35. | Yoqilg‘i yetkazish va uning kelib tushish manbalari to‘g‘risida hisobot (1-energiya (yetkazish) | “O‘zbekko‘mir” AJ, “Sharg‘unko‘mir” AJ, “O‘zbekneftgaz” AJ va boshqa yoqilg‘i ishlab chiqaruvchi korxonalar | Statistika organlari | Yillik |
36. | Yoqilg‘i va energiya kelib tushishi, sarfi va qoldiqlari to‘g‘risida hisobot (1-energiya (sarflash) | Tijoratchi tashkilot bo‘lgan yuridik shaxslar (kichik tadbirkorlik subyektlaridan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
37. | Neft va gaz kondensatini ishlab chiqarish hamda taqsimoti to‘g‘risida hisobot (1-energiya (neftgaz) | “O‘zbekneftgaz” AJ | Statistika organlari | Yillik |
38. | Elektr energiya manbalari va taqsimoti to‘g‘risida hisobot (1-energiya (ishlab chiqarish) | Elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi va taqsimlovchi korxonalar | Statistika organlari | Yillik |
39. | Elektr energiya manbalari va taqsimoti to‘g‘risida hisobot (1-energiya (tarmoq) | “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ, “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ, “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ va “O‘zbekgidroenergo” AJ (jami va hududlar kesimida) | Statistika organlari | Yillik |
40. | Paxta xomashyosini tayyorlash to‘g‘risida hisobot (3-paxta) | Paxta xomashyosini tayyorlovchi tashkilotlar | Statistika organlari | Yilda 3-marta (oktabr, noyabr, dekabr) |
41. | Don ekinlarini tayyorlash to‘g‘risida hisobot (3-don) | Don tayyorlovchi tashkilotlar | Statistika organlari | Yilda 3-marta (iyul, avgust, dekabr) |
42. | Pilla xaridi to‘g‘risida hisobot (3-pilla) | Pilla tayyorlovchi tashkilotlar | Statistika organlari | Yilda 3-marta (iyul, oktabr, dekabr) |
43. | Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot (1-qx (tashkilot) | Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar (fermer xo‘jaliklari, mikrofirma va kichik korxonalardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
44. | Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot (1-fx) | Fermer xo‘jaliklari | Statistika organlari | Yillik |
45. | Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot (4-fx) | Fermer xo‘jaliklari | Statistika organlari | Choraklik |
46. | Yil uchun mehnat hisoboti (1-mehnat) | Yuridik shaxslar va ularning alohida bo‘linmalari (kichik korxona va mikrofirmalar, xususiy uy-joy egalari shirkatlari, jamoat birlashmalari, ijtimoiy fondlar, nodavlat muassasalar, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlaridan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
47. | Mehnat hisoboti (4-mehnat) | Yuridik shaxslar va ularning alohida bo‘linmalari (kichik korxona va mikrofirmalar, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari, jamoat birlashmalari, ijtimoiy fondlar, nodavlat muassasalar, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlaridan tashqari) | Statistika organlari | Choraklik |
48. | Kasb va lavozimlar bo‘yicha xodimlarning ish haqi to‘g‘risida hisobot (1-ih) | Yuridik shaxslar va ularning alohida bo‘linmalari | Statistika organlari | Yillik |
49. | Shahar aholi punktlarini obodonlashtirish to‘g‘risida hisobot (1-kom) | Shahar hududlarida ko‘kalamzorlashtirish, yo‘l xo‘jaligi, ko‘chalarni yoritish, mexanizatsiya vositalari yordamida tozalash ishlari bilan shug‘ullanuvchi yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
50. | Ichimlik suv bilan ta’minlash to‘g‘risida hisobot (1-kom) | Aholini ichimlik suvi bilan ta’minlovchi yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
51. | Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish organlari faoliyati to‘g‘risida hisobot (1-kom) | Ko‘p kvartirali uylarni boshqaruvchi yuridik shaxslar | Statistika organlari | Yillik |
52. | Avtomobil, elektr (tramvay, metropoliten, trolleybus) transporti va xo‘jalik avtomobil yo‘llari uzunligi to‘g‘risida hisobot (1-transport) | O‘z balansida yoki ijaraga olgan avtomobillari va xo‘jalik avtomobil yo‘llari bo‘lgan yuridik shaxslar (notijorat tashkilotlar, kichik korxonalar va mikrofirmalardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
53. | Avtomobil, elektr (tramvay, metropoliten, trolleybus) transporti ishi to‘g‘risida hisobot (4-transport) | O‘z balansida yoki ijaraga olgan beshdan ortiq avtomobillari bo‘lgan yuridik shaxslar (notijorat tashkilotlar, kichik korxonalar va mikrofirmalardan tashqari) | Statistika organlari | Choraklik |
54. | Umumiy foydalanilmaydigan temir yo‘l transporti to‘g‘risida hisobot (1-temir yo‘l) | O‘z balansidagi yoki ijaraga olingan lokomotivlari, vagonlari, umumfoydalanmaydigan temir yo‘llari bo‘lgan yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalar, notijorat tashkilotlaridan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
55. | Umumiy foydalanishdagi havo transporti xizmatlari to‘g‘risida hisobot (1-havo yo‘llari) | “Uzbekistan Airports” AJ, “Uzbekistan Airways” AJ, ichki va xalqaro havo yo‘nalishlarida yuk va yo‘lovchi tashish uchun litsenziyaga ega bo‘lgan yuridik shaxslar | Statistika organlari | Yillik |
56. | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to‘g‘risida hisobot (1-akt) | Ma’lumotlar uzatish tarmog‘ida (Internetni qo‘shgan holda) xizmat ko‘rsatish uchun litsenziyaga ega bo‘lgan yuridik shaxslar, (provayderlar, operatorlar, xosting markazlari va boshqalar) (mikrofirmalar va kichik korxonalardan tashqari), chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi korxonalar | Statistika organlari | Yillik |
57. | Axborotlashtirish vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish to‘g‘risida hisobot (1-akt) | Yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalar, notijorat tashkilotlaridan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
58. | Aloqa vositalari va xizmatlari to‘g‘risida hisobot (1-aloqa) | Aloqa xizmati ko‘rsatuvchi yuridik shaxslar (kichik korxonalar va mikrofirmalardan tashqari), mobil aloqa operatorlari filiallari bo‘yicha viloyatlar kesimida chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi korxonalar | Statistika organlari | Yillik |
59. | Logistika, transport-ekspeditorlik faoliyati to‘g‘risida hisobot (1-logistika) | Logistika va transport-ekspeditorlik faoliyatini amalga oshiruvchi yuridik shaxslar | Statistika organlari | Yillik |
60. | Maktabdan tashqari ta’lim tashkilotining hisoboti (1-ta’lim) | Maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari, aholiga qo‘shimcha ta’lim sohasida xizmat ko‘rsatuvchi nodavlat tashkilotlar | Statistika organlari | Yillik |
61. | Konsert tashkilotlari va sirk faoliyati to‘g‘risida hisobot (1-konsert) | Konsert tashkilotlari, statsionar va ko‘chma sirklar | Statistika organlari | Yillik |
62. | Tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatish va joylashtirish to‘g‘risida hisobot (1-turizm) | Sayyohlik-ekskursiya va joylashtirish (jamoaviy joylashtirish vositalari) xizmatlarini ko‘rsatuvchi yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari), zarur holatlarda ularning alohida bo‘linmalari | Statistika organlari | Yillik |
63. | Muzey faoliyati to‘g‘risida hisobot (1-muzey) | Muzeylar | Statistika organlari | Yillik |
64. | Innovatsiya faoliyati to‘g‘risida hisobot (1-innovatsiya) | Yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) | Statistika organlari | Yillik |
65. | Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti (1-kb shakli) | Mikrofirma va kichik korxonalar, shu jumladan chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi mikrofirma va kichik korxonalar | Statistika organlari | Yillik |
66. | Tashkilot xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida hisobot (1-korxona) | Tijoratchi tashkilot bo‘lgan yuridik shaxslar (chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi tashkilotlar, kichik korxona va mikrofirmalar, fermer xo‘jaliklari, banklar va sug‘urta tashkilotlaridan tashqari), tijoratchi tashkilot bo‘lgan yuridik shaxslarning alohida bo‘linmalari, chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar (kichik korxona va mikrofirmalar, banklar va sug‘urta tashkilotlaridan tashqari), ularning alohida bo‘linmalari | Statistika organlari | Yillik |
67. | Asosiy vositalarning mavjudligi va harakati hamda boshqa nomoliyaviy aktivlar to‘g‘risida hisobot (1-moliya) | Tijoratchi tashkilotlar bo‘lgan yuridik shaxslar (chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi tashkilotlar, kichik korxona va mikrofirmalar, fermer xo‘jaliklari, banklar va sug‘urta tashkilotlaridan tashqari), tijoratchi tashkilotlar bo‘lgan yuridik shaxslarning alohida bo‘linmalari, chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar (kichik korxona va mikrofirmalar, banklar va sug‘urta tashkilotlaridan tashqari), ularning alohida bo‘linmalari | Statistika organlari | Yillik |
68. | Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot (12-moliya) | Tijoratchi tashkilot bo‘lgan yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalar, fermer xo‘jaliklari, banklar, sug‘urta tashkilotlaridan tashqari) va alohida bo‘linmalari | Statistika organlari | Oylik |
69. | Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot (12-korxona) | Tijoratchi tashkilot bo‘lgan yuridik shaxslar (kichik korxonalar, mikrofirma va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilaridan tashqari), tijoratchi tashkilot bo‘lgan yuridik shaxslarning alohida bo‘linmalari va notijorat tashkilotlar | Statistika organlari | Oylik |
70. | Maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zona, texnopark ishtirokchisi bo‘lgan tashkilotlar va klasterlar faoliyati to‘g‘risida hisobot (4-korxona (MIZ) | Zona, klaster yoki texnopark ishtirokchisi bo‘lgan barcha toifadagi tadbirkorlik subyektlari | Statistika organlari | Choraklik |
71. | Insonparvarlik yordamining kelib tushishi va ularning o‘zlashtirilishi to‘g‘risida hisobot | Yuridik shaxslar | G‘aznachilik xizmati organlari | Oylik |
72. | Texnik ko‘maklashish vositalarining kelib tushishi va ularning o‘zlashtirilishi to‘g‘risida hisobot | Yuridik shaxslar | G‘aznachilik xizmati organlari | Oylik |
73. | O‘z mablag‘lari va investitsiya aktivlarining o‘rtacha yillik qiymati to‘g‘risida hisobot | Qimmatli qog‘ozlar bozorining professional ishtirokchisi | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik |
74. | To‘lov qobiliyati marjasining yetarliligi normativi hisob-kitoblari (umumiy, hayot yoki faqat qayta sug‘urta bo‘yicha) | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik |
75. | Alohida tavakkalchiliklar bo‘yicha majburiyatlarning yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p miqdori va majburiyatlar jamining yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p miqdori normativlariga rioya qilganligi hamda sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) aktivlarini joylashtirishga oid talablarga rioya qilinganligi to‘g‘risida ma’lumotlar | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik |
76. | Har qanday bitta yuridik shaxsning ustav kapitalida ishtirok etish ulushi hisob-kitobi | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik |
77. | Bitta bog‘liq shaxs yoki barcha bog‘liq shaxslarda joylashtirilgan aktivlari summasi hisob-kitobi | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik |
78. | Qayta sug‘urta operatsiyalariga oid talablarga rioya qilganligi to‘g‘risida ma’lumotlar | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik |
79. | Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish bo‘yicha barqarorlashtirish zaxirasi bo‘yicha ma’lumotlar (1, 2-jadvallar) | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik |
80. | Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish bo‘yicha barqarorlashtirish zaxirasi bo‘yicha ma’lumotlar (1, 2-jadvallar) | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik |
81. | Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish bo‘yicha barqarorlashtirish zaxirasi bo‘yicha ma’lumotlar (1, 2-jadvallar) | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik tarzda |
82. | Sug‘urta zaxiralarining umumiy miqdori | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik tarzda |
83. | Aktivlar tarkibi to‘g‘risida ma’lumot | Sug‘urta tashkilotlari | Istiqbolli loyihalar milliy agentligi | Choraklik va yillik tarzda |
84. | Davlat ulushlarini boshqarish bo‘yicha hisobot | Ustav fondidagi davlat ulushi davlatning ishonchli vakillariga ishonchli boshqaruvga berilgan xo‘jalik jamiyatlari | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | Choraklik |
85. | Biznes-rejaning bajarilishi to‘g‘risida tashkilotning ijro etuvchi organi hisoboti | Ustav kapitalida davlat ulushi mavjud xo‘jalik jamiyatlar | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | Choraklik |
86. | Samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (SMK) bajarilishi to‘g‘risida hisobot | Ustav kapitalida davlat ulushi mavjud xo‘jalik jamiyatlar | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | Choraklik |
87. | Investitsiya majburiyatlarining bajarilishi to‘g‘risida hisobot | Investitsiya majburiyatlari bilan davlat aktivini sotib olgan tadbirkorlik subyektlari | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | Oldi-sotdi shartnomasiga muvofiq |
88. | Davlat unitar korxonalarining mol-mulklari hamda ularni realizatsiya qilishdan olingan tushumlar bo‘yicha hisobot (har birini alohida shaklda) | Davlat unitar korxonalari | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | Choraklik |
89. | Tovar, moliya va raqamli bozorlar to‘g‘risida hisobot | Tahlil qilinayotgan bozor ishtirokchilari | Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi | Zaruratga ko‘ra |
90. | Ishlab chiqaruvchilarning sanoat mahsulotlari miqdori va narxlari to‘g‘risida hisobot | Farmatsevtika faoliyatining dori vositalari ishlab chiqarish huquqiga ega litsenziatlar | Sog‘liqni saqlash vazirligi | Oylik |
91. | Ta’lim tashkiloti, ta’lim oluvchilar va pedagog xodimlar to‘g‘risida ma’lumotlar | Nodavlat oliy, professional ta’lim tashkilotlari | Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi | Choraklik |
92. | Telekommunikatsiya xizmatlari sifati to‘g‘risida hisobot | Telekommunikatsiya va pochta aloqasi xizmatlarini ko‘rsatuvchi xo‘jalik yurituvchi subyektlar | Raqamli texnologiyalar vazirligi | Choraklik |
93. | Pochta aloqasi va davriy bosma nashrlarni tarqatish xizmatlarining sifati to‘g‘risida hisobot | Telekommunikatsiya va pochta aloqasi xizmatlarini ko‘rsatuvchi xo‘jalik yurituvchi subyektlar | Raqamli texnologiyalar vazirligi | Choraklik |
94. | Televideniye, radioaloqa (mobil aloqa) va radioeshittirish texnik vositalarining ish sifati to‘g‘risida hisobot | Mobil aloqa operatorlari va teleradiodasturlarni tarqatish (efir, kabel, efir-kabel televideniyesi, radioeshittirish) xizmatlarini ko‘rsatadigan xo‘jalik yurituvchi subyektlar | Raqamli texnologiyalar vazirligi | Choraklik |
95. | Shaharlararo aloqa liniyalari, traktlari va kanallarining ish sifati to‘g‘risida hisobot | “O‘zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi” DUK, “O‘zbektelekom” AK | Raqamli texnologiyalar vazirligi | Choraklik |
96. | Sanoat korxonalariga biriktirilgan hududlardagi tuproq degradatsiyasi va ifloslanishi to‘g‘risida ma’lumot | Tabiiy resurslarni qazib oluvchi va qayta ishlovchi yirik sanoat korxonalari | Qishloq xo‘jaligi vazirligi | Choraklik |
97. | Biznes-reja va bitim parametrlariga rioya qilish holati to‘g‘risida ma’lumot | Paxta-to‘qimachilik klasterlari | Qishloq xo‘jaligi vazirligi | Yillik |
98. | Yer osti suvlarini olish va berishda suv miqdori to‘g‘risida hisobot | Yer osti suvlaridan foydalanuvchilar | Tog‘-kon sanoati va geologiya vazirligi tizimidagi “O‘zbekgidro-geologiya” DM | Yillik |
981. | Foydali qazilmalarni qazib olishda foydali qazilmalar zaxirasi harakati to‘g‘risidagi hisobot | Yer qa’ridan foydalanuvchilar | Tog‘-kon sanoati va geologiya vazirligi huzuridagi “Yer qa’ridan foydalanish markazi” DM | Choraklik |
99. | Markaziy bank faoliyatining asosiy maqsadlarini hamda nazoratga doir vazifalarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan axborot va hisobotlar | Markaziy bank tomonidan faoliyati tartibga solinadigan va nazorati amalga oshiriladigan tashkilotlar | Markaziy bank | Davriy |
100. | Temir yo‘l transportiga oid tashqi sektor statistikasi bo‘yicha ma’lumot | “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ, ichki va xalqaro yo‘nalishlarda yuk va yo‘lovchi tashish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlar | Markaziy bank | Choraklik |
101. | Xorijiy investorlar ishtirokidagi tashkilotlarning kapitali, norezidentlarning ulushlari va ularga to‘langan dividendlar, shuningdek, norezidentlarga ko‘rsatilgan xizmatlar to‘g‘risida ma’lumotlar | Lizing tashkilotlari va boshqa nobank moliyaviy tashkilotlar | Markaziy bank | Choraklik |
102. | Norezidentlarni tashish va norezidentlar bilan tovar va xizmatlar savdosi to‘g‘risida ma’lumotlar | Aviatsiya va avtomobil yo‘llari sohasida faoliyat yurituvchi tashkilotlar | Markaziy bank | Choraklik |
103. | Tabiiy gazning eksport va import hajmlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar hamda mahsulot taqsimotiga oid bitimlar (MTB) va investitsiya bitimlari asosida faoliyat yurituvchi tashkilotlarning ishlab chiqarish, eksporti va daromadlarini taqsimlash hamda chet-el investorlarining investitsiyalari to‘g‘risida ma’lumotlar | Tabiiy gaz eksport va importini amalga oshiruvchi hamda MTB va investitsiya bitimlari asosida faoliyat yurituvchi tashkilotlar | Markaziy bank | Choraklik |
104. | Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar sharhini shakllantirish bo‘yicha statistik hisobotlar | Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar | Markaziy bank | Choraklik, yillik |
105. | Ishlab chiqarilgan va realizatsiya qilingan alkogol, pivo va tamaki mahsulotlari hajmlari, shuningdek, ularni sotishdan tushgan daromad miqdori haqida ma’lumot | Tadbirkorlik subyektlari | Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi | Zaruratga ko‘ra |
Categories:
Biznes huquqi